根據教育部和學校有關文件要求,現將我院2024年推薦免試直接攻讀博士學位研究生(以下簡稱直博生)擬錄取名單予以公示,具體名單如下。
姓名 | 擬錄專業代碼 | 擬錄取專業 | 學位類型 | 備注 |
卓程偉 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
陳睿 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
孫宏宇 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
徐奕藍 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
丁俊博 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
張驍勇 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
夏嘉偉 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
張天樂 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
趙昊陽 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
朱睿 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
戴儒媛 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
王嘉豪 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
綦妙兒 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
王軒琪 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
陳錦輝 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
曾云帆 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
喻治華 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
李秦陽 | 080100 | 力學 | 學術學位 | 工學+X交叉中心 |
趙峙堯 | 080100 | 力學 | 學術學位 |
|
肖彤 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 |
|
章航華 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 |
|
謝明洺 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 |
|
杜尚耕 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 | 海寧國際校區 |
王宇超 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 |
|
段知予 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 |
|
趙俊杰 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 |
|
胡舒然 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 |
|
李勁磊 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 |
|
王浩 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 |
|
方駿琪 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 | 工學+X交叉中心 |
張藝 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術學位 |
|
徐安南 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 專項 |
劉偉言 | 085500 | 機械 | 專業學位 | 莫航聯培 |
楊葉 | 085500 | 機械 | 專業學位 | 莫航聯培 |
宋磊 | 085500 | 機械 | 專業學位 | 莫航聯培 |
公示期為十個工作日。若對公示名單有異議,請于公示期間向航空航天學院反映。聯系電話:0571-87952899,聯系郵箱:caipeijun@zju.edu.cn。
擬錄取直博生請于2024年3月自行到當地二甲及以上醫院體檢,體檢不合格者不予錄取。體檢標準參照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會發布的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》、《教育部辦公廳衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳〔2010〕2號)等文件執行。請于2024年3月31日前將體檢表寄送到航空航天學院。
郵寄地址:浙江省杭州市西湖區浙大路38號,浙江大學玉泉校區第五教學大樓205室,郵編:310027,單位名稱:浙江大學航空航天學院學生工作辦公室,收件人:姚老師,辦公電話:0571-87951232,只接受EMS和順豐。