近期主要項目
序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 項目周期 |
1 | 采用多尺度方法探索細胞與細胞群手性旋轉(zhuǎn)的機理 | 國家自然科學基金委員會 | 2024-2027 |
2 | 天然與工程化紅細胞在微通道中流動變形特性及影響機制研究 | 國家自然科學基金委員會 | 2024-2027 |
3 | 微通道中電場調(diào)控的顆粒彈性-慣性操控研究 | 國家自然科學基金委員會 | 2023-2026 |
4 | 生物膜動態(tài)界面上的微觀流體力學及其數(shù)值計算 | 國家自然科學基金委員會 | 2022-2025 |
5 | BAR蛋白誘導細胞膜成管的物理機制研究 | 國家自然科學基金委員會 | 2022-2025 |
6 | 分子生物力學 | 國家自然科學基金委員會 | 2022-2024 |
7 | 紅細胞搭載納米顆粒的增強輸運研究 | 國家自然科學基金委員會 | 2021-2024 |
8 | 細胞微環(huán)境對細胞群體遷移行為調(diào)控機制的實驗與理論研究 | 國家自然科學基金委員會 | 2020-2024 |
